| 利害關係人 | 優先關注議題 | 溝通管道、回應方式及溝通頻率 | 2024年利害闣係人溝通實績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東(投資人) | 風險管理 合規經營 穩定回報 | 每年召開股東會 每季至少一次法人說明會 設置發言人及代理發言人專線供股東諮詢 定期及不定期公開資訊觀測站資訊揭露 公司網站揭露公司相關資訊 | 本公司已於5/30召開股東常會,另於本年度辦理13次法人說明會,與投資人及股東進行面對面溝通。 發言人及代理發言人平日對於股東來電或郵件問題,均提供答覆及咨詢,與股東互動良好。 本公司財務業務資訊亦於法定時間內上傳至公開資訊觀測站,提供股東及投資人最新資訊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 客戶 | 保證產品品質 提供優質服務 客戶隱私保護 智慧財產保護 | 定期走訪 技術討論會 客服熱線 | 本公司嚴格遵守運營所在地區關於消費者權益保護的法律法規,制定《客戶滿意度管理程式》,通過構建全球服務網路,深入理解並尊重全球客戶的個性化需求,為客戶提供定制化的問題解決方案,確保無論客戶身處何地,都能獲得專業、高效的服務支援。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 員工 | 保障合法權益 促進員工成長與發展 關愛員工生活 | 意見申訴及回饋 員工培訓與發展 困難員工幫扶 | 本公司採取綜合性的激勵措施,通過培訓、滿意度調查、獎懲、會談等多樣化的方式激勵員工,以滿足員工的需求和動機。同時,我們建立有效的管理體系,制定《績效考核管理辦法》《員工薪酬管理辦法》等管理規則,並將經營績效成果回饋在員工薪酬中,説明員工完成目標。 我們致力於培養一支高效能、持續發展的團隊,通過完善的培訓體系和職業發展支持,鼓勵員工參與包括跨部門輪崗和內部晉升等多元化的職業發展機會,幫助員工積累多樣化的工作經驗,實現個人成長和職業目標。同時,我們制定覆蓋全體員工的《員工進修管理辦法》,通過外部專業課程支持員工進行在職學位進修,幫助員工提升知識與技能。對於每學期成績為合格以上的員工,可依據進修科目與工作的相關程度獲得學費的補助。 我們為員工舉辦和設立了多種多樣有益身心健康的活動,成立了30餘個員工俱樂部,以豐富員工的業餘生活,促進員工身心健康,幫助員工實現快樂工作、快樂生活,為員工德智體美勞全面發展提供充分的條件。同時,為全球各地員工舉辦端午、元旦、生日會及團建活動,舒緩員工工作壓力,提升幸福感。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商及合作夥伴 | 責任採購 公平透明 誠信履約 合作共贏 | 招標會議 供應商培訓 行業論壇 | 矽力杰努力構建一個公平、公正、公開的供應商合作生態體系,制定《供應商管理辦法》和《外包程式控制程式》等供應商管理制度,從供應商導入、登錄、日常維護管理到評鑒的每一個流程環節,確保公司供應商管理工作的系統性和有效性,推動整個供應鏈的高品質發展。公司根據RBA責任商業聯盟準則和JAC聯合審核合作組織可持續發展指引以及客戶要求,參考ISO 14001和ISO 45001等國際認證標準,制定並要求相關合作供應商簽署《供應商社會責任協定》,並以供應商自檢以及現場審核的方式開展供應商社會責任審核工作,督促供應商採取改善行動,確保供應商符合公司社會責任要求,共同打造可持續供應鏈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | 應對氣候變化 加強節能減排 | 落實環境政策 環境資訊揭露 | 為切實落實有害物質管理計畫,達成相關標準與目標,我們特制定了明確的有害物質管理目標: 有害物質管理目標
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社區居民 | 服務本地社區發展 開展志願活動 | 志願服務 社區活動 公開交流 | 本公司在關注並保護內部相關方利益與福祉的同時,積極參與社區與社會面的志願支持與慈善貢獻,使公司的光熱發揮到社會其他角落,踏實踐行作為企業公民的社會責任。2024年舉辦雲惠88青雲計畫夏令營,通過展廳瞭解積體電路的生產流程,智慧城市與物聯網、汽車電子方案、雲端方案、機器人電源配置、智慧家居電源配置和人機互動體驗區。現場應用工程師的講座讓大家對半導體行業有了更深入的認知,並通過現場讓大家體驗焊接LED燈控制電路板,讓大家更加深入瞭解半導體科技,體現了科技賦能產業、創新引領發展的理念,為同學們的未來發展提供了寶貴經驗。 |
2024年利害關係人溝通情形報告已提2025.3.12董事會報告。
員工服務聯絡窗口:
Email: hr@silergycorp.com
客戶服務聯絡窗口:
Email: sales@silergycorp.com
Email: marketing@silergycorp.com
投資人及股東服務聯絡窗口:
Email: ir@silergycorp.com
ESG溝通聯絡窗口:
Email: ESG@silergycorp.com


