Energy Measurement IC
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |
推薦產品
SY7T609+R1
带有集成振荡器和继电器控制的能量测量处理器
MAX78615+PPM
任意相位测量处理器
| Part Number | SY7T612E+PPM/D05T |
|---|---|
| User MPU Core | None |
| Signal Processing Core | EMP |
| Supply Voltage (V) | 3.3 |
| Total Sensor Inputs | 1V, 4I |
| Internal Flash (KBytes) | 8 |
| Internal RAM (KBytes) | 1.5 |
| Interface | UART, SPI, I2C |
| Package | TQFN/32 |
| Note | Single Phase |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |




