低成本的单节锂电池电量监测计
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| SY6410 Quick Start Guide | 2023-07-19 |
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |
| DFN2x2-8 | 2022-05-20 |
| Part Number | SY6410DFC |
|---|---|
| Description | 低成本的单节锂电池电量监测计 |
| Cell Chemistry | li-ion |
| Series Cells | |
| Package | DFN2×2-8 |
| Communication Interface | I2C |
| Operating Temperature Range(°C) | -20 ~ 60 |
| Features / Special Function | 无电流采样电阻 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| SY6410 Quick Start Guide | 2023-07-19 |
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |
| DFN2x2-8 | 2022-05-20 |




