高性能高保真20W数字音频功率放大器
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |
推薦產品
SY6040QDC
带LDO和电荷泵省隔直电容的耳机/线路音频驱动器
SY6014QCC
低电磁干扰的模拟输入D类功率放大器
SY6018QEC
具有调幅干扰抑制功能的D类立体声放大器
| Part Number | SY6045AQEC |
|---|---|
| Inputs | 数字 |
| Ch(#) | 2 |
| Vs_min(V) | 4.5 |
| Vs_max(V) | 28 |
| Load_min(Ω) | 4 |
| Po(W/Ch) | 20 |
| THD+N(%) @ 1W | 0.025 |
| SNR(dB) | 101 |
| Features / Special Function | 3.3V/1.8V I/F, 3 Band+ Post Band DRC, 12 PEQs + 6 SPEQs, SDOUT |
| Package | QFN5×5-32 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |




