单相电力仪表SoC
技術文檔
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |
推薦產品
MAX71314C
单相电力仪表SoC
MAX71334C
多相电力仪表SoC
MAX71335C
多相电力仪表SoC
| Part Number | MAX71315C |
|---|---|
| Phase | 1P |
| User MPU Core | MAXQ30 |
| Internal Flash (KBytes) | 256 |
| Internal RAM (KBytes) | 21 |
| Analog Input | Differential |
| Sensor Inputs (Current+Voltage) | 2D + 2 |
| MCU MIPS | 20 |
| RTC | Yes |
| LCD Driver Pixels (max) | 160 (40x4), 228 (6x38), 288 (8x36) |
| GPIO | 54 |
| UART/LIN | 4 |
| Package | LQFP-100 |
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| Automotive Solutions Q3 2025 | 2025-08-27 |
| Consumer Selection Guide Q3 2025 | 2025-08-29 |
| Industrial Designs Q3 2025 | 2025-08-29 |




